Tabla de posiciones
Fase de clasificación
| Pos | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 4 | +8 | 12 | ganó, ganó, ganó, ganó | |
| 2 | 4 | 8 | 3 | +5 | 10 | empató, ganó, ganó, ganó | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 7 | perdió, empató, ganó, ganó | |
| 4 | 4 | 7 | 6 | +1 | 6 | ganó, perdió, ganó, perdió | |
| 5 | 4 | 5 | 4 | +1 | 5 | empató, empató, perdió, ganó | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ganó, perdió, empató, perdió | |
| 7 | 4 | 4 | 5 | -1 | 4 | ganó, empató, perdió, perdió | |
| 8 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | perdió, ganó, empató, perdió | |
| 9 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 | perdió, perdió, perdió, ganó | |
| 10 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 | perdió, empató, perdió, perdió |
Los 4 primeros pasan a semifinales y el líder tiene derecho a Gran Final. Acá no hay calculadora: son 18 jornadas y los escenarios posibles no caben en un navegador. Actualizado al 18 de agosto de 2026.
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts | Máx | Últimos 5 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | +3 | 6 | 12 | ganó, ganó | Líder | |
| 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 6 | 9 | perdió, ganó, ganó | En zona | |
| 3 | 2 | 5 | 2 | +3 | 3 | 9 | perdió, ganó | Puede clasificar | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 6 | ganó, perdió, perdió | Por desempate | |
| 5 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 6 | perdió, perdió | Por desempate |
Zonas de clasificación
- LíderPrimero de grupo. En la Copa se siembra del 1 al 4.
- En zonaHoy está en puesto de clasificación.
- Puede clasificarTodavía llega, pero hoy está fuera de la zona.
- EliminadoNo llega ni ganando todo lo que le queda.
Promérica en números
20
Partidos jugados
51
Goles anotados
2.55
Goles por partido
10
Vallas invictas
Centroamericana en números
24
Partidos jugados
69
Goles anotados
2.88
Goles por partido
12
Vallas invictas